<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Signal Digital</title>
	<atom:link href="http://signaldigital.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://signaldigital.dk</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 20:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Berlingske relancerer business.dk</title>
		<link>http://signaldigital.dk/blog/berlingske-relancerer-business-dk/</link>
		<comments>http://signaldigital.dk/blog/berlingske-relancerer-business-dk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 20:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://signaldigital.dk/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-196" href="http://signaldigital.dk/blog/berlingske-relancerer-business-dk/attachment/businessdk/"><img class="alignnone size-large wp-image-196" title="businessdk" src="http://signaldigital.dk/wp-content/uploads//2011/12/businessdk-1024x514.png" alt="" width="1024" height="514" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://signaldigital.dk/blog/berlingske-relancerer-business-dk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er det utænkbart med et nyt socialt netværk?</title>
		<link>http://signaldigital.dk/blog/er-det-utaenkbart-med-et-nyt-socialt-netvaerk/</link>
		<comments>http://signaldigital.dk/blog/er-det-utaenkbart-med-et-nyt-socialt-netvaerk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 07:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Unthink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://signaldigital.dk/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Unthink er et bud på et alternativ til Facebook og Google+:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.unthink.com/">Unthink </a>er et bud på et alternativ til Facebook og Google+:</p>
<p><a rel="attachment wp-att-186" href="http://signaldigital.dk/blog/er-det-utaenkbart-med-et-nyt-socialt-netvaerk/attachment/unthink/"><img class="alignnone size-full wp-image-186" title="unthink" src="http://signaldigital.dk/wp-content/uploads//2011/08/unthink.png" alt="" width="809" height="401" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://signaldigital.dk/blog/er-det-utaenkbart-med-et-nyt-socialt-netvaerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COPENLIFE.ORG</title>
		<link>http://signaldigital.dk/projekter/copenlife-org/</link>
		<comments>http://signaldigital.dk/projekter/copenlife-org/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://signaldigital.dk/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Strategi-arbejde for organisationen Japanordic.com vedrørende portalen Copenlife.org:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strategi-arbejde for organisationen <a href="http://www.japanordic.com">Japanordic.com</a> vedrørende portalen <a href="http://www.copenlife.org/">Copenlife.org</a>:</p>
<p><a rel="attachment wp-att-175" href="http://signaldigital.dk/projekter/attachment/copenlife0/"><img class="alignnone size-full wp-image-175" title="copenlife0" src="http://signaldigital.dk/wp-content/uploads//2011/08/copenlife0.png" alt="" width="966" height="629" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://signaldigital.dk/projekter/copenlife-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Old school ad banner</title>
		<link>http://signaldigital.dk/blog/old-school-ad-banner/</link>
		<comments>http://signaldigital.dk/blog/old-school-ad-banner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 07:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ad banner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://signaldigital.dk/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Jeg kan godt lide dette old school ad banner uden Flash eller animationer. Set på sydsvenskan.se i dag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg kan godt lide dette old school ad banner uden Flash eller animationer. Set på sydsvenskan.se i dag.</p>
<p></br><br />
<a rel="attachment wp-att-162" href="http://signaldigital.dk/blog/old-school-ad-banner/attachment/adbanner_mattssons/"><img class="alignnone size-full wp-image-162" title="adbanner_mattssons" src="http://signaldigital.dk/wp-content/uploads//2011/05/adbanner_mattssons.png" alt="" width="718" height="85" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://signaldigital.dk/blog/old-school-ad-banner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forsiden af borsen.dk i dag</title>
		<link>http://signaldigital.dk/blog/forsiden-af-borsen-dk-i-dag/</link>
		<comments>http://signaldigital.dk/blog/forsiden-af-borsen-dk-i-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 13:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bonnier]]></category>
		<category><![CDATA[Børsen]]></category>
		<category><![CDATA[DAD]]></category>
		<category><![CDATA[PFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://signaldigital.dk/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Sådan var der vist ingen, der havde regnet med at forsiden af Børsen en dag ville komme til at se ud. Både på den ene og på den anden måde!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sådan var der vist ingen, der havde regnet med at forsiden af Børsen en dag ville komme til at se ud. Både på den ene og på den anden måde!</p>
<p><a href="http://signaldigital.dk/blog/forsiden-af-borsen-dk-i-dag/attachment/borsen_250511fixed/" rel="attachment wp-att-158"><img src="http://signaldigital.dk/wp-content/uploads//2011/05/borsen_250511FIXED-1024x727.png" alt="" title="borsen_250511FIXED" width="1024" height="727" class="alignnone size-large wp-image-158" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://signaldigital.dk/blog/forsiden-af-borsen-dk-i-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ad Banner med embedded YouTube-video</title>
		<link>http://signaldigital.dk/blog/ad-banner-med-embedded-youtube-video/</link>
		<comments>http://signaldigital.dk/blog/ad-banner-med-embedded-youtube-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 13:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ad banners]]></category>
		<category><![CDATA[Becks]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://signaldigital.dk/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Det er vist første gang at jeg har set et ad banner med embedded YouTube video. Reklame for Beck&#8217;s Bier set på YouTube Deutschland tidligere i dag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er vist første gang at jeg har set et ad banner med embedded YouTube video. Reklame for Beck&#8217;s Bier set på YouTube Deutschland tidligere i dag.</p>
<p><a href="http://signaldigital.dk/blog/ad-banner-med-embedded-youtube-video/attachment/youtube_adbanner_becks/" rel="attachment wp-att-145"><img src="http://signaldigital.dk/wp-content/uploads//2011/05/youtube_adbanner_becks.png" alt="" title="youtube_adbanner_becks" width="969" height="250" class="alignnone size-full wp-image-145" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://signaldigital.dk/blog/ad-banner-med-embedded-youtube-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testing new host</title>
		<link>http://signaldigital.dk/blog/testing-new-host/</link>
		<comments>http://signaldigital.dk/blog/testing-new-host/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 10:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://signaldigital.dk/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[testing new host]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>testing new host</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://signaldigital.dk/blog/testing-new-host/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdens bedste boligannonce</title>
		<link>http://signaldigital.dk/blog/verdens-bedste-boligannonce/</link>
		<comments>http://signaldigital.dk/blog/verdens-bedste-boligannonce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 12:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[doktor]]></category>
		<category><![CDATA[professor]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signaldigital.dk/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du leder efter et nyt sted at bo kan du med fordel oprette et web-opslag. De skal nok få en fed lejlighed!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis du leder efter et nyt sted at bo kan du med fordel oprette <a href="http://wohnung-mieten-in-zuerich.com/">et web-opslag</a>.</p>
<p><a href="http://www.signaldigital.dk/wp-content/uploads/2011/01/zurich_edit.png"><img src="http://www.signaldigital.dk/wp-content/uploads/2011/01/zurich_edit.png" alt="" title="zurich_edit" width="699" height="761" class="alignnone size-full wp-image-138" /></a></p>
<p>De skal nok få en fed lejlighed!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://signaldigital.dk/blog/verdens-bedste-boligannonce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLM Surprise</title>
		<link>http://signaldigital.dk/blog/klm-surprise/</link>
		<comments>http://signaldigital.dk/blog/klm-surprise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 12:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fullrate]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signaldigital.dk/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Af Ronnie Rocket Vores gode, gamle ven Henrik Føhns har på Facebook gjort os opmærksom på denne social media-cum-promotion kampagne fra KLM: Umiddelbart ser kunderne glade ud og positivt overraskende over at modtage de små gaver. Men ser man under kommentarene gøres der straks opmærksom på at kundeservice og produktkvalitet er vigtigere end smarte kampagner: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Af Ronnie Rocket</p>
<p>Vores gode, gamle ven <a href="http://www.facebook.com/henrik.fohns">Henrik Føhns </a>har på Facebook gjort os opmærksom på <a href="http://positivesharing.com/2011/01/friday-spoing-37/">denne social media-cum-promotion kampagne</a> fra KLM:</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pqHWAE8GDEk?fs=1&amp;hl=da_DK"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pqHWAE8GDEk?fs=1&amp;hl=da_DK" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>Umiddelbart ser kunderne glade ud og positivt overraskende over at modtage de små gaver. Men ser man under kommentarene gøres der straks opmærksom på at kundeservice og produktkvalitet er vigtigere end smarte kampagner:</p>
<blockquote><p>&#8220;Would be﻿ nice if KLM returned my new golf clubs, which they lost. A social media campaign does not work if you are not authentic in your core values and business.&#8221;</p></blockquote>
<p>På Facebook gjorde <a href="http://www.facebook.com/susanna.rankenberg">Susanne Rankenberg</a> da også straks opmærksom på <a href="http://www.dr.dk/P3/P3Nyheder/2011/01/10/130041.htm">denne artikel på dr.dk</a>, der omhandler frygten for virksomheders systematiske overvågning og &#8220;omringning&#8221; af kunderne på de sociale medier.</p>
<blockquote><p>&#8220;- Vi holder øje og forsøger &#8211; hver dag faktisk &#8211; at danne os et overblik over, hvad vores kunder skriver om os rundt omkring, siger Trine Jensen, der er marketingschef hos Fullrate.&#8221;</p></blockquote>
<p>Personligt synes jeg at social media er meget velegnede som CRM-redskaber, men jeg ser mig helst fri for kampagne skabt af reklamebureauer, der sjældent forstår de nye medier og teknologier.</p>
<p>Hvad synes du? Vil du gerne have en lille gave i lufthavnen?</p>
<p>Du kan følge mig på Twitter her:</p>
<p><a href="http://www.twitter.com/ronnierocket">@ronnierocket</a> (daglige kommentarer på verdenssituationen)<br />
<a href="http://www.twitter.com/ronniedk">@ronniedk</a> (lejlighedsvise, personlige tweets)</p>
<p>Du kan følge Signal Digital på Twitter her:</p>
<p><a href="http://www.twitter.com/signaldigital">@signaldigital</a> (på engelsk)<br />
<a href="http://www.twitter.com/signaldigitaldk">@signaldigitaldk</a> (på dansk)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://signaldigital.dk/blog/klm-surprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forsiden på aviser skal styres af mennesker</title>
		<link>http://signaldigital.dk/blog/forsiden-paa-aviser-skal-styres-af-mennesker/</link>
		<comments>http://signaldigital.dk/blog/forsiden-paa-aviser-skal-styres-af-mennesker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 21:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ad banners]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[DN]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.signaldigital.dk/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Det nytter ikke at annonce-servere bestemmer hvordan forsiden på avisen skal se ud. Det er klart at de mange undersider ikke kan styres manuelt. Men man bør i det mindste sætte mennesker til at passe forsiden. Dette eksempel er set for fem minutter siden. (Jeg vælger ikke at kommentere det proportionsforvrængte forhold mellem annonceplads og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det nytter ikke at annonce-servere bestemmer hvordan forsiden på avisen skal se ud. Det er klart at de mange undersider ikke kan styres manuelt. Men man bør i det mindste sætte mennesker til at passe forsiden.</p>
<p>Dette eksempel er set for fem minutter siden. (Jeg vælger ikke at kommentere det proportionsforvrængte forhold mellem annonceplads og redaktionel plads på skærmbilledet denne gang):</p>
<p><a href="http://www.signaldigital.dk/wp-content/uploads/2011/01/dn_forside.png"><img src="http://www.signaldigital.dk/wp-content/uploads/2011/01/dn_forside-1024x544.png" alt="" title="dn_forside" width="1024" height="544" class="alignnone size-large wp-image-124" /></a></p>
<p>Og ja, annoncen er animeret, kodet i Flash, ej interaktiv og placeret uhensigtsmæssigt. Igen, igen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://signaldigital.dk/blog/forsiden-paa-aviser-skal-styres-af-mennesker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

